ごあいさつ

富山県の印刷工業組合は1955年の設立以来、印刷産業の大きな変化の方向性を組合員企業で共有し、多くの先人がその時代の波に合わせた業態の変化に取り組んで来ました。
そして今またコロナ禍により大きな波が到来し、不可逆的な大きな変化が到来しました。全ての企業は、アフター・コロナに向けて担うべき新しい役割を自覚し、社会が求める企業像を意識して、自ら変化を求めて戦略を練る必要があります。
印刷工業組合の使命は、自ら変革を求める企業の改善をアシストすることにあり、単独の企業では取得困難な要素を集団の力で提供することにこそ組合活動の価値があります。積極的に変革を図る企業の参考となるモデルケースやあるべき企業像を示し、経営判断の材料を提供して参ります。
また、コロナ禍によって社会のリモート化が進み、コミュニケーション手段が明らかに大きく変化しています。組合としてもこれまでの運営手法を適宜見直し、情報やコミュニケーションを自ら求める組合員企業のサポートを進めて参ります。
コロナ禍以外にも、企業に求められる要件が大きく変化していることに目を向けねばなりません。今後の印刷業が対応すべき法制の変化や、次世代の企業評価に耐え得る体制について方向性を示すことも印刷工業組合の大きな役割の一つです。
全印工連が推進している「Happy Industry」の内容は、今後のあるべき企業像への処方箋を印刷業界向けに示したものであり、これを活用しない手はありません。
また、SDGsの世界的な推進による環境対応の必要性、公正な取引と知財権に関する知識は、今後の印刷企業の必修項目です。この課題に対しても、必要とされる対応策のメニューを提供して参ります。
また今後の印刷業は、モノとしての印刷物を最終の成果とするのではなく、情報加工による効果や機能性改善による効果を提供する「ソリューション・プロバイダー」として、新たな役割を果たしていかねばなりません。全印工連は過去十数年に渡って、個々の企業の考察をアシストするテキストを数多く発行してきました。今後も、印刷企業が目指すべき方向性を理解する機会を、積極的に提供して参ります。
組合員企業、及び普段よりご支援いただいております関連産業の皆様には、印刷工業組合の役割をご理解いただき、より一層のご支援をお願い申し上げます。

印刷産業人綱領
われわれ印刷産業人は、社会の責任ある一員としてその使命を自覚し、国民生活及び文化の向上に寄与するとともに産業基盤の強化と限りない発展をめざして本綱領を掲げる
- われわれは印刷産業人たるモラルを堅持し、自ら律して行動するとともに、
常に地球環境保全と地域社会との連携調和に努める - われわれは情報社会の推進者たる誇りを堅持し、優れた技術と積極的な提案をもって
顧客に応え、常に有益な製品及びサービスを提供する - われわれはたがいにその立場を尊重し、協調と秩序を重んじ、叡智を集め業界発展に尽くす
組合概要
名称 | 富山県印刷工業組合 |
所在地 | 富山県富山市安住町4番4号 |
理事長 | 須垣貴雄 (富山スガキ株式会社 代表取締役社長) |
電話/FAX | TEL 076-441-5891 / FAX 076-433-9160 |
加盟企業数 | 51社 (令和5年4月現在) |
従業員数 | 2,956人(令和5年4月現在) (役員・嘱託・パート含む) |
関連業界 | 富山県写真製版同業会 / 富山県製本協同組合 / 印刷関連機械メーカー(製版スキャナ、CTP、印刷機、打抜機、糊付機等) / 富山県洋紙会 / 写真製版材料メーカー(刷版プレート等) / フォント(印刷用文字)制作業界 / 印刷インキメーカー / デザイナー、イラストレーター、カメラマン、コピーライター等 |
組合のあゆみ
和暦 | 西暦 | あゆみ |
---|---|---|
昭和30年11月 | 1955年 | 富山県印刷工業調整組合設立 |
33年06月 | 1958年 | 富山県印刷工業組合と名称変更 |
34年04月 | 1959年 | 印刷業者大会を開き優良従業員を表彰 |
35年03月 | 1960年 | 業者間協定による最低賃金制施行 |
35年09月 | 1960年 | 富山市において第9回印刷文化典開催 |
36年09月 | 1961年 | 機関紙“いんさつ富山”発刊 |
37年07月 | 1962年 | 富山県印刷人野球大会始まる |
37年10月 | 1962年 | 富山県中小企業団体中央会より優良組合として表彰を受ける |
39年03月 | 1964年 | 中小企業近代化促進法の業種指定をうける |
45年11月 | 1970年 | 富山県印刷会館が竣功、優良従業員を表彰 |
46年10月 | 1971年 | 非出資組合から出資組合に変更 |
46年10月 | 1971年 | 第1次印刷業構造改善事業始まる |
47年11月 | 1972年 | 富山県印刷人ボウリング大会始まる |
52年04月 | 1977年 | 第2次印刷業構造改善事業始まる |
53年04月 | 1978年 | 営業士認定講習会を初めて開催、7月に印刷営業士39名誕生 |
54年12月 | 1979年 | 抽選券付印刷セール始まる |
56年11月 | 1981年 | 富山県印刷史発刊 |
60年03月 | 1985年 | 富山県印刷関連団体協議会設立 |
60年11月 | 1985年 | 創立30周年記念式典を挙行、組合功労者、優良従業員を表彰 |
61年05月 | 1986年 | 富山県印刷会館改装 |
62年12月 | 1987年 | 第3次印刷業構造改善事業認可 |
平成02年05月 | 1990年 | 富山労働基準局長指定の労働時間短縮援助事業を推進 |
04年05月 | 1992年 | 第12回抽選券付印刷セールを行い以後廃止 |
5年05月 | 1993年 | 全印工連から“全国生命共済制度”加入増強運動の感謝状を受ける |
05年12月 | 1993年 | 第4次印刷業構造改善事業認可 |
06年10月 | 1994年 | 印刷生産士30名誕生 |
07年10月 | 1995年 | 創立40周年記念式典を挙行、組合功労者、永年勤続従業員を表彰 |
08年11月 | 1996年 | 富山県印刷関連業界懇親ゴルフ大会始まる |
09年03月 | 1997年 | 富山県印刷業防犯協会設立 |
10年05月 | 1998年 | 賦課金の算定方法が改訂される(均等割、人頭割の2本立て) |
10年07月~13年03月 | 1998~01年 | 第1種中小企業人材確保推進事業実施(雇用・能力開発機構認定) |
12年02月 | 2000年 | 全印工連より「全印工連2005計画」発表 |
13年02月~ | 2001年~ | 国の施策によるIT講習会開催 延350名受講 |
13年04月~15年03月 | 2001~03年 | 第2種中小企業人材確保推進事業実施(雇用・能力開発機構認定) |
15年04月~17年03月 | 2003~05年 | 65歳継続雇用達成事業実施(富山労働局の委託) |
14年09月 | 2002年 | 富山県青年印刷人協議会発足 |
15年03月 | 2003年 | ISO9001 6社合同で認証取得 |
16年10月 | 2004年 | 全印工連より「業態変革推進プラン~全印工連2008計画~」発表 |
17年04月 | 2005年 | ISO14001へ向けて5社合同でキックオフ |
17年07月 | 2005年 | 富山県印刷工業組合 個人情報保護方針制定 |
17年09月 | 2005年 | 創立50周年記念式典を挙行、組合功労者、永年勤続従業員を表彰 |
20年01月~20年02月 | 2008年 | 古紙配合率偽装及び環境対応型インキの基準未達成問題の発覚 |
20年09月 | 2008年 | グリーンプリンティング認定工場 富山県下2社目の認定 |
20年10月 | 2009年 | 全印工連より「業態変革実践プラン~全印工連2010計画」発表 |
21年01月 | 2009年 | 印刷営業士25名誕生 |
21年06月 | 2009年 | 中部地区印刷協議会 上期富山県会議 開催 |
24年09月 | 2012年 | 富山県青年印刷人協議会 設立10周年記念式典を挙行 |
25年06月 | 2013年 | 中部地区印刷協議会 上期富山県会議 開催 |
29年04月 | 2017年 | 日本印刷個人情報保護体制認定制度JPPS認定5社 条件付認定2社取得 |
29年06月 | 2017年 | 中部地区印刷協議会 上期富山県会議 開催 |
29年09月 | 2017年 | 新印刷会館 起工 |
30年02月 | 2018年 | 新印刷会館「パレット」竣工 |
30年03月 | 2018年 | 環境推進工場 登録5社取得 |
組織図

支部別・就業人員別組合員数(賛助会員除く)
就業人員 | 1~2 | 3~5 | 6~10 | 11~20 | 21~40 | 41~100 | 101超 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山支部 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 29 |
新川支部 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
高岡支部 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
礪波支部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 50 |